보험료 예시
기준 : 2종 비갱신형(표준형), 20년납, 100세만기, 월납
(단위: 원)
구분 | 담보명 | 납기/만기 | 가입금액 | 남자 | 여자 | ||||
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||||
주계약 | (무)흥국생명 다(多)사랑 통합보험V2 |
20년납/100세만기 | 100만원 | 910 | 1,230 | 1,760 | 760 | 1,000 | 1,370 |
선택특약 | (무)보험료납입지원(암)특약 | 전기납/20년만기 | - | 740 | 2,063 | 6,611 | 1,113 | 2,587 | 3,618 |
선택특약 | (무)암진단특약Ⅴ | 20년납/100세만기 | 2,000만원 | 23,540 | 31,280 | 41,960 | 19,280 | 23,680 | 25,160 |
선택특약 | (무)소액암New보장특약 | 20년납/100세만기 | 400만원 | 1,160 | 1,280 | 1,320 | 2,680 | 2,480 | 2,080 |
선택특약 | (무)뇌혈관질환진단특약Ⅲ | 20년납/100세만기 | 1,000만원 | 7,230 | 9,150 | 11,230 | 6,910 | 8,670 | 10,590 |
선택특약 | (무)허혈심장질환진단특약Ⅲ | 20년납/100세만기 | 1,000만원 | 5,570 | 7,220 | 8,860 | 2,970 | 3,860 | 4,940 |
합계보험료 | 39,150 | 52,223 | 71,741 | 33,713 | 42,277 | 47,758 | |||
실납입보험료 | 39,150 | 52,223 | 71,741 | 33,713 | 42,277 | 47,758 |
※ 피보험자의 나이, 직업, 직종, 직무, 과거상병, 기타사항 등으로 인해 가입금액이 제한되거나 인수가 불가능할 수도 있습니다.
※ 예시보험료는 성별, 나이, 직업, 가입금액, 납입기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 상해관련 담보에서 암벽등반, 스카이다이빙 등을 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보장되지 않습니다.
※ 보험금을 지급하지 않는 사유 등 기타 세부적인 사항은 보통약관 및 특별약관 내용에 따라 보험금의 지급이 제한될 수 있습니다.
예상해약환급금 예시
기준 : 2종 비갱신형(표준형), 20년납, 100세만기, 월납, 40세, 남자, 월 보험료: 52,223원
(단위: 원)
경과기간 | 도달나이 | 납입보험료 누계 | 해약환급금 | 환급률 |
3개월 | 40세 | 156,669 | 0 | 0.0% |
6개월 | 40세 | 313,338 | 0 | 0.0% |
9개월 | 40세 | 470,007 | 0 | 0.0% |
1년 | 41세 | 626,676 | 0 | 0.0% |
2년 | 42세 | 1,253,352 | 319,193 | 25.5% |
3년 | 43세 | 1,880,028 | 794,896 | 42.3% |
4년 | 44세 | 2,506,704 | 1,277,470 | 51.0% |
5년 | 45세 | 3,133,380 | 1,767,163 | 56.4% |
6년 | 46세 | 3,760,056 | 2,267,336 | 60.3% |
7년 | 47세 | 4,386,732 | 2,778,096 | 63.3% |
8년 | 48세 | 5,013,408 | 3,194,055 | 63.7% |
9년 | 49세 | 5,640,084 | 3,613,537 | 64.1% |
10년 | 50세 | 6,266,760 | 4,036,504 | 64.4% |
11년 | 51세 | 6,893,436 | 4,465,564 | 64.8% |
12년 | 52세 | 7,520,112 | 4,901,700 | 65.2% |
13년 | 53세 | 8,146,788 | 5,341,490 | 65.6% |
14년 | 54세 | 8,773,464 | 5,783,990 | 65.9% |
15년 | 55세 | 9,400,140 | 6,229,350 | 66.3% |
16년 | 56세 | 10,026,816 | 6,677,020 | 66.6% |
17년 | 57세 | 10,653,492 | 7,128,050 | 66.9% |
18년 | 58세 | 11,280,168 | 7,582,450 | 67.2% |
19년 | 59세 | 11,906,844 | 8,041,210 | 67.5% |
20년 | 60세 | 12,533,520 | 8,504,760 | 67.9% |
25년 | 65세 | 12,038,400 | 8,591,350 | 71.4% |
30년 | 70세 | 12,038,400 | 8,291,710 | 68.9% |
35년 | 75세 | 12,038,400 | 7,586,230 | 63.0% |
40년 | 80세 | 12,038,400 | 6,718,040 | 55.8% |
45년 | 85세 | 12,038,400 | 5,564,430 | 46.2% |
50년 | 90세 | 12,038,400 | 4,333,800 | 36.0% |
55년 | 95세 | 12,038,400 | 2,986,960 | 24.8% |
60년 | 100세 | 12,038,400 | 0 | 0.0% |
※ 상기 납입보험료 및 해약환급금은 특약이 포함된 금액이며 해지, 감액, 보험금 지급사유 발생 등으로 특약의 계약상태가 변경된 경우 상기 예시와 다를 수 있습니다.
※ 상기 예시표는 가입설계당시의 보험종류, 가입금액, 피보험자의 성별 및 나이등을 기준으로 산출된 금액입니다. 따라서 보험종류, 가입금액, 피보험자의 성별, 나이 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 납입보험료 누계액 및 해약환급금은 보험기간이 종료된 특약이 제외된 금액입니다.
※ 이 보험계약을 중도해지할 경우 해약환급금은 납입한보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결비용 및 계약유지비용(해약공제액포함)등이 차감되므로 납입보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
※ 이 상품은 만기 시 만기환급금이 없는 순수보장형 상품입니다.