가입기준  
보험기간 100세 만기(일부특약 20년만기,80세만기) 납입기간 20년납
직업 상해 1급 납입주기 월납

담보별 지급내용 및 가입금액  
담보명 납기/만기 가입금액
(만원)
보험료(원)
30세남 40세남 50세남 30세여 40세여 50세여
상해수술비(기본계약) 20년납 100세만기 50만원 2,610 2,535 2,425 1,590 1,680 1,640
질병수술비(기본계약) 20년납 100세만기 30만원 6,888 7,776 8,763 7,695 8,478 8,688
일반상해사망보험금 20년납 20년만기 12,000만원 3,360 4,200 5,280 1,560 1,920 2,280
질병사망보험금 20년납 80세만기 500만원 4,085 5,030 6,190 2,095 2,510 2,925
골절수술비 20년납 100세만기 50만원 870 860 855 1,020 1,080 1,110
중대한화상및부식진단비 20년납 80세만기 1,000만원 60 50 40 30 30 20
중대한상해수술비 20년납 80세만기 1,000만원 850 780 690 640 600 500
중대한질병수술비 20년납 80세만기 1,000만원 700 850 1,000 390 470 540
2대질병수술비 20년납 100세만기 300만원 1,530 1,860 2,160 720 870 1,020
7대특정질병수술비 20년납 100세만기 200만원 4,460 5,260 6,020 2,200 2,660 3,080
5대장기이식수술비 20년납 80세만기 3,000만원 336 321 222 201 171 102
각막이식수술비 20년납 80세만기 3,000만원 75 87 96 27 30 30
조혈모세포이식수술비 20년납 80세만기 3,000만원 228 204 153 210 186 123
암수술비 20년납 100세만기 100만원 2,270 2,770 3,330 1,530 1,730 1,770
암수술비
(유사암제외)
20년납 100세만기 100만원 1,470 1,810 2,190 1,110 1,280 1,340
뇌혈관질환.심장관련질병.인공관절수술비 20년납 100세만기 500만원 13,920 16,155 18,675 8,300 10,015 11,445
의료사고법률비용 20년납 100세만기 200만원 3 3 3 3 3 3
적립보험료 5 9 8 9 7 4
보장보험료 43,715 50,551 58,092 29,321 33,713 36,616
합계보험료 43,720 50,560 58,100 29,330 33,720 36,620

위 조건에 따른 월 합계 보험료  
구 분 30세 40세 50세
남자
43,720 원 50,560 원 58,100 원
여자 29,330 원 33,720 원 36,620 원
* 보험상품 관련 내용은 단순 안내 자료로 참고하시고, 자세한 사항은 약관 및 상품설명서를 참고하시길 바랍니다.
* 위 보험료는 가입예시기준으로 산출된 보험료로서 가입자의 연령, 성별 및 직업, 직종, 납기, 만기 등에 따라 달라질 수 있음을 알려 드립니다.
* 해당보험사가 정한 위험직종에 종사하실 경우 가입이 거절되거나 제한될 수 있습니다.
   
해지환급금 예시  
 
[기준 : 100세만기(일부특약 20년만기,80세만기) ,40세, 20년납, 월납, 남자, 월보험료50,560원 , 상해 1급 기준 ]
< 단위:원, 세전> 기준 : 위 보험료 예시와 동일한 기준입니다.
경과기간 납입보험료
최저보증이율 적용이율
평균공시이율 공시이율(보장성-1701)
환급금 환급률 환급금 환급률 환급금 환급률
1년 606,720 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2년 1,213,440 240,516 19.8% 240,516 19.8% 240,516 19.8%
3년 1,820,160 643,807 35.4% 643,807 35.4% 643,807 35.4%
4년 2,426,880 1,057,668 43.6% 1,057,668 43.6% 1,057,668 43.6%
5년 3,033,600 1,481,038 48.8% 1,481,038 48.8% 1,481,038 48.8%
7년 4,247,040 2,362,014 55.6% 2,362,014 55.6% 2,362,014 55.6%
10년 6,067,200 3,422,525 56.4% 3,422,526 56.4% 3,422,526 56.4%
15년 9,100,800 5,225,829 57.4% 5,225,890 57.4% 5,225,890 57.4%
20년 12,134,400 7,019,339 57.8% 7,019,499 57.8% 7,019,499 57.8%
25년 12,134,400 6,894,446 56.8% 6,894,754 56.8% 6,894,754 56.8%
30년 12,134,400 6,476,066 53.4% 6,476,542 53.4% 6,476,542 53.4%
35년 12,134,400 5,656,316 46.6% 5,656,981 46.6% 5,656,981 46.6%
40년 12,134,400 4,331,308 35.7% 4,332,108 35.7% 4,332,108 35.7%
45년 12,134,400 3,436,821 28.3% 3,437,749 28.3% 3,437,749 28.3%
50년 12,134,400 2,421,104 20.0% 2,422,224 20.0% 2,422,224 20.0%
55년 12,134,400 1,281,930 10.6% 1,283,309 10.6% 1,283,309 10.6%
만기 12,134,400 1,596 0.0% 3,263 0.0% 3,263 0.0%

아이콘3 해지환급금이 적은 이유 및 주의사항

상기해지환급금 중 적용이율은 공시이율(2020년 04월 현재 1.85%), 평균공시이율은 감독규정 제1-2조 제13호에 따른 평균공시이율(2020년 04월 현재 2.50%), 최저보증이율은 연복리 0.5%를 기준으로 납입보험료에서 사업비 차감후 계산한 금액이며, 실제 해지시 공시이율 변동, 계약내용의 변동, 보험료 납입일 등에 따라 해지환급금이 달라질 수 있습니다.(세전금액 기준)

평균공시이율은 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사 평균공시이율이며 계약체결시점의 공시이율을 한도로 합니다.
공시이율은 회사의 운용자산이익율과 시중지표금리에 연동되어 일정기간마다 변동되는 이율로 매월 1일부터 말일까지 1개월 확정적용합니다.

중도해지시 해지환급금이 기납입보험료보다 큰 경우 동 차액에 대하여 이자소득세가 부과될 수 있습니다.

예상해지환급금은 보험금 지급이나 사업비 지출 등으로 인하여 납입하신 보험료보다 적거나 없을 수 있고,
예상 만기환급금 및 해지환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.